Контроль качества на каждом этапе, полный цикл работ от выбора поставщика материала и производства до сдачи изделий в эксплуатацию. Широкая номенклатура предлагаемых продуктов
Более 80% производителей не уделяют должного внимания нанесению лакокрасочного покрытия: красят изделие на улице, при минусовых температурах, с попаданием различного мелкого мусора. В покрасочно-сушильной камере благодаря вентиляции разогретым очищенным в
Проварка стыковочных швов профилей по всему периметру примыкания с последующей качественной зачисткой всех сварных швов.
Подшипник облегчает качение створки. Регулярное смазывание увеличивает ресурс ворот и автоматики. Гарантирует плавное и тихое открывание
Распашные ворота с профнастилом — самое популярное решение для частного участка и промышленного объекта в Москве и Подмосковье. Собственное производство с 2012 года: две серии каркаса (Стронг и Эконом), проёмы до 6 м, профнастил C8 и C20 толщиной 0,5–0,7 мм. Петли с подшипником и масленкой, покраска Tikkurila TEMADUR в камере. Монтаж под ключ — цены в таблице ниже.
Наиболее распространенный и привычный тип уличных ворот. Распашные ворота с профнастилом в качественном исполнении станут отличным дополнением внешнего вида любого объекта будь то частный дом либо промышленная зона
Толщина профнастила 0,5–0,7 мм. Регулировка положения полотна в трех плоскостях
Каркас — профильная труба 60×40×2 мм. Внутреннее заполнение профильная труба 40×20×2 мм.
Промышленная полиуретановая покраска Tikkurila Temadur 20 в окрасочно-сушильной камере.
| до 3,0 м | до 3,5 м | до 4,0 м | до 4,5 м | до 5,0 м | до 5,5 м | до 6,0 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 2,0 м | 34 800 | 35 800 | 36 800 | 37 700 | 38 700 | 44 300 | 45 500 |
| до 2,25 м | 35 900 | 36 900 | 37 900 | 39 100 | 40 700 | 45 900 | 47 200 |
| до 2,5 м | 37 100 | 38 100 | 39 200 | 40 300 | 46 700 | 47 600 | 48 900 |
| до 2,75 м | 38 100 | 39 300 | 40 400 | 41 500 | 47 800 | 49 200 | 50 600 |
| до 3,0 м | 39 300 | 40 500 | 41 700 | 42 700 | 49 700 | 50 800 | 52 300 |
| до 3,0 м | до 3,5 м | до 4,0 м | до 4,5 м | до 5,0 м | до 5,5 м | до 6,0 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 2,0 м | 37 100 | 38 000 | 38 900 | 39 900 | 40 900 | 46 500 | 47 700 |
| до 2,25 м | 38 100 | 39 200 | 40 200 | 41 200 | 42 300 | 48 100 | 49 400 |
| до 2,5 м | 39 200 | 40 300 | 41 400 | 42 400 | 48 400 | 49 700 | 51 100 |
| до 2,75 м | 40 400 | 41 500 | 42 600 | 43 700 | 50 000 | 51 400 | 52 800 |
| до 3,0 м | 41 400 | 42 600 | 43 800 | 45 000 | 51 600 | 53 000 | 54 500 |
| до 3,0 м | до 3,5 м | до 4,0 м | до 4,5 м | до 5,0 м | до 5,5 м | до 6,0 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 2,0 м | 49 100 | 50 100 | 50 900 | 51 900 | 52 900 | 58 500 | 59 600 |
| до 2,25 м | 50 200 | 51 200 | 52 200 | 53 200 | 54 300 | 60 100 | 61 400 |
| до 2,5 м | 51 300 | 52 400 | 53 400 | 54 500 | 60 500 | 61 700 | 63 100 |
| до 2,75 м | 52 400 | 53 500 | 54 600 | 55 700 | 62 000 | 63 500 | 64 800 |
| до 3,0 м | 53 400 | 54 600 | 55 800 | 57 000 | 63 600 | 65 000 | 66 500 |
| до 3,0 м | до 3,5 м | до 4,0 м | до 4,5 м | до 5,0 м | до 5,5 м | до 6,0 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 2,0 м | 33 200 | 34 100 | 35 000 | 35 900 | 36 800 | 42 200 | 43 300 |
| до 2,25 м | 34 300 | 35 200 | 36 100 | 37 200 | 38 100 | 43 700 | 44 900 |
| до 2,5 м | 35 300 | 36 300 | 37 400 | 38 400 | 44 100 | 45 300 | 46 600 |
| до 2,75 м | 36 400 | 37 400 | 38 500 | 39 600 | 45 600 | 46 900 | 48 200 |
| до 3,0 м | 37 400 | 38 500 | 39 700 | 40 700 | 47 100 | 48 500 | 49 800 |
| до 3,0 м | до 3,5 м | до 4,0 м | до 4,5 м | до 5,0 м | до 5,5 м | до 6,0 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 2,0 м | 34 800 | 35 800 | 36 800 | 37 700 | 38 700 | 44 300 | 45 500 |
| до 2,25 м | 35 900 | 36 900 | 37 900 | 39 000 | 40 000 | 45 900 | 47 100 |
| до 2,5 м | 37 000 | 38 100 | 39 200 | 40 300 | 46 200 | 47 500 | 48 900 |
| до 2,75 м | 38 200 | 39 300 | 40 400 | 41 500 | 47 800 | 49 200 | 50 600 |
| до 3,0 м | 39 300 | 40 500 | 41 600 | 42 800 | 49 500 | 50 800 | 52 300 |
| до 3,0 м | до 3,5 м | до 4,0 м | до 4,5 м | до 5,0 м | до 5,5 м | до 6,0 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 2,0 м | 46 900 | 47 800 | 48 700 | 49 700 | 50 700 | 56 200 | 57 500 |
| до 2,25 м | 47 900 | 48 900 | 49 900 | 51 000 | 52 100 | 57 900 | 59 200 |
| до 2,5 м | 49 100 | 50 100 | 51 200 | 52 200 | 58 200 | 59 600 | 60 900 |
| до 2,75 м | 50 100 | 51 300 | 52 400 | 53 800 | 59 800 | 61 200 | 62 600 |
| до 3,0 м | 51 300 | 52 400 | 53 600 | 54 800 | 61 400 | 62 800 | 64 300 |
Или звоните: +7 495 150-04-08
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Стронг — обрешётка типа «ферма» из профиля 40×20, внешний каркас 60×40 или 80×40: подходит для широких проёмов, тяжёлой обшивки и высокой ветровой нагрузки. Эконом — комбинация 40×20 и 20×20 с диагональными связями: оптимальна для проёмов до 4–4,5 м при умеренных нагрузках. Серию подбираем на замере под ваш проём.
Нет. «Под привод» означает, что в каркасе предусмотрен усиленный импост и посадочные места для крепления электропривода. Сама автоматика приобретается и устанавливается отдельно. Такое исполнение позволяет поставить привод сразу или добавить его позже без переделки ворот.
Рычажный (FAAC, DoorHan Swing, Came) удобен, когда петли вынесены вперёд и есть расстояние от столба до рычага. Линейный подходит при глубоко утопленных петлях или плотной установке рядом с забором. Тип и модель привода подбираем по массе створки и интенсивности использования — на замере.
Направление открывания выбирается при заказе. Наружу — удобно при въезде на подъём, не требует пространства за створкой. Внутрь — стандартное решение для большинства участков. Важно: при открывании наружу створки не должны перекрывать тротуар или проезжую часть — это учитывается на замере.
C20 жёстче за счёт большей высоты волны — меньше «дышит» под ветром, лучше держит форму на широких створках. C8 допустим для ворот до 3–3,5 м при умеренной ветровой нагрузке. Для распашных рекомендуем C20: нагрузки на консольную створку выше, чем на секцию забора.














