Контроль качества на каждом этапе, полный цикл работ от выбора поставщика материала и производства до сдачи изделий в эксплуатацию. Широкая номенклатура предлагаемых продуктов
Более 80% производителей не уделяют должного внимания нанесению лакокрасочного покрытия: красят изделие на улице, при минусовых температурах, с попаданием различного мелкого мусора. В покрасочно-сушильной камере благодаря вентиляции разогретым очищенным в
Все механизмы ворот, нижняя консоль, ролики, каретки - от лидеров рынка. Высококачественная сталь с высоким пределом текучести. Гарантия на комплектующие - 5 лет
Проварка стыковочных швов профилей по всему периметру примыкания с последующей качественной зачисткой всех сварных швов.
Откатные ворота с профнастилом — самый востребованный вид откатных ворот в Москве и Подмосковье. Изготавливаем собственного производства: три серии каркаса (Эконом, Стандарт, Стронг) под проёмы от 3,5 до 13 м, профнастил C8 и C20 толщиной 0,5–0,7 мм, покраска в камере Tikkurila TEMADUR. Монтаж под ключ с фундаментом и автоматикой — цены в таблице ниже.
Популярный и практичный тип уличных ворот. В качественном исполнении откатные ворота с профнастилом органично дополнят внешний вид объекта — будь то частный дом или промышленная зона.
Толщина профнастила 0,5–0,7 мм (подбираем по задаче). Оцинковка и защитное покрытие. Цвет — стандартный или по каталогу.
Каркас — профильная труба 60×40×2 мм. Внутреннее заполнение — профильная труба 40×20×2 мм. Серия каркаса зависит от ширины проёма и условий эксплуатации.
Промышленная полиуретановая покраска покрытием Tikkurila Temadur 20 в окрасочно-сушильной камере.
| до 3,5 м | до 3,75 м | до 4,0 м | до 4,25 м | до 4,5 м | |
|---|---|---|---|---|---|
| до 1,8 м | 34 300 | 34 950 | 35 550 | 36 900 | 38 500 |
| до 2,0 м | 35 100 | 35 700 | 36 350 | 38 700 | 39 400 |
| до 2,2 м | 35 800 | 36 500 | 38 200 | 39 700 | 40 300 |
| до 2,4 м | 36 750 | 38 200 | 39 200 | 40 500 | 42 400 |
| до 2,6 м | 37 850 | 39 000 | 39 800 | 42 300 | 43 000 |
| до 3,5 м | до 3,75 м | до 4,0 м | до 4,25 м | до 4,5 м | до 4,75 м | до 5,0 м | до 5,25 м | до 5,5 м | до 5,75 м | до 6,0 м | до 6,25 м | до 6,5 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1,8 м | 35 600 | 35 900 | 36 400 | 37 000 | 38 000 | 40 200 | 47 200 | 54 100 | 60 900 | 64 400 | 67 800 | 73 900 | 80 000 |
| до 2,0 м | 36 100 | 36 400 | 38 400 | 39 600 | 40 800 | 43 200 | 50 800 | 56 800 | 62 800 | 66 200 | 69 600 | 75 700 | 81 900 |
| до 2,2 м | 37 000 | 38 300 | 40 900 | 42 300 | 43 600 | 46 300 | 54 400 | 59 300 | 64 200 | 67 800 | 71 400 | 77 600 | 83 800 |
| до 2,4 м | 39 100 | 40 700 | 43 500 | 44 900 | 46 400 | 49 300 | 57 900 | 61 400 | 64 800 | 68 600 | 72 300 | 78 500 | 84 700 |
| до 2,6 м | 41 300 | 42 800 | 45 700 | 47 600 | 49 200 | 52 300 | 61 500 | 63 500 | 65 400 | 69 300 | 73 200 | 79 400 | 85 700 |
| до 2,8 м | 43 500 | 44 700 | 46 200 | 48 100 | 49 900 | 54 900 | 63 800 | 65 900 | 67 900 | 71 500 | 75 100 | 81 500 | 87 900 |
| до 3,0 м | 45 700 | 45 600 | 47 200 | 49 100 | 51 000 | 55 600 | 66 100 | 67 600 | 69 100 | 73 000 | 76 900 | 83 800 | 91 000 |
| до 3,5 м | до 3,75 м | до 4,0 м | до 4,25 м | до 4,5 м | до 4,75 м | до 5,0 м | до 5,25 м | до 5,5 м | до 5,75 м | до 6,0 м | до 6,25 м | до 6,5 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1,8 м | 47 600 | 47 900 | 48 400 | 49 000 | 50 000 | 52 200 | 59 200 | 66 100 | 72 900 | 76 400 | 79 800 | 85 900 | 92 000 |
| до 2,0 м | 48 100 | 48 400 | 50 400 | 51 600 | 52 800 | 55 200 | 62 800 | 68 800 | 74 800 | 78 200 | 81 600 | 87 700 | 93 900 |
| до 2,2 м | 49 000 | 50 300 | 52 900 | 54 300 | 55 600 | 58 300 | 66 400 | 71 300 | 76 200 | 79 800 | 83 400 | 89 600 | 95 800 |
| до 2,4 м | 51 100 | 52 600 | 55 500 | 56 900 | 58 400 | 61 300 | 69 900 | 73 400 | 76 800 | 80 600 | 84 300 | 90 500 | 96 700 |
| до 2,6 м | 53 300 | 54 800 | 57 600 | 59 600 | 61 200 | 64 300 | 73 500 | 75 500 | 77 400 | 81 300 | 85 200 | 91 400 | 97 700 |
| до 2,8 м | 55 500 | 56 700 | 58 200 | 60 100 | 61 900 | 66 900 | 75 800 | 77 900 | 79 900 | 83 500 | 87 100 | 93 500 | 99 900 |
| до 3,0 м | 57 700 | 57 700 | 59 200 | 61 100 | 63 000 | 67 600 | 78 100 | 79 600 | 81 100 | 85 000 | 88 900 | 95 800 | 103 000 |
| до 3,5 м | до 3,75 м | до 4,0 м | до 4,25 м | до 4,5 м | до 4,75 м | до 5,0 м | до 5,25 м | до 5,5 м | до 5,75 м | до 6,0 м | до 6,25 м | до 6,5 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1,8 м | 38 800 | 39 100 | 39 700 | 40 300 | 41 400 | 43 900 | 51 500 | 58 900 | 66 400 | 70 200 | 73 900 | 80 600 | 87 200 |
| до 2,0 м | 39 400 | 39 600 | 41 800 | 43 200 | 44 500 | 47 000 | 55 400 | 61 900 | 68 500 | 72 200 | 75 800 | 82 700 | 89 300 |
| до 2,2 м | 40 400 | 41 800 | 44 600 | 46 100 | 47 500 | 50 500 | 59 300 | 64 600 | 69 900 | 73 900 | 77 800 | 84 600 | 91 400 |
| до 2,4 м | 42 700 | 44 300 | 47 400 | 48 900 | 50 600 | 53 800 | 63 100 | 66 900 | 70 600 | 74 800 | 78 800 | 85 600 | 92 400 |
| до 2,6 м | 45 000 | 46 600 | 49 700 | 51 900 | 53 600 | 57 000 | 67 000 | 69 200 | 71 300 | 75 600 | 79 800 | 86 600 | 93 400 |
| до 2,8 м | 47 400 | 48 700 | 50 400 | 52 500 | 54 400 | 59 900 | 69 600 | 71 800 | 74 000 | 77 900 | 81 800 | 88 800 | 95 800 |
| до 3,0 м | 49 800 | 49 700 | 51 500 | 53 500 | 55 600 | 60 600 | 72 000 | 73 700 | 75 300 | 79 600 | 83 700 | 91 300 | 99 100 |
| до 3,5 м | до 3,75 м | до 4,0 м | до 4,25 м | до 4,5 м | до 4,75 м | до 5,0 м | до 5,25 м | до 5,5 м | до 5,75 м | до 6,0 м | до 6,25 м | до 6,5 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1,8 м | 50 800 | 50 900 | 51 600 | 52 300 | 53 000 | 55 200 | 63 200 | 70 100 | 78 900 | 82 400 | 85 800 | 92 900 | 99 000 |
| до 2,0 м | 51 400 | 51 400 | 53 800 | 55 100 | 56 800 | 59 200 | 67 800 | 73 800 | 80 800 | 84 200 | 87 600 | 94 700 | 101 700 |
| до 2,2 м | 52 300 | 53 300 | 56 900 | 58 200 | 59 600 | 62 300 | 71 400 | 76 300 | 82 200 | 85 800 | 89 400 | 96 600 | 103 800 |
| до 2,4 м | 54 100 | 56 600 | 59 500 | 60 900 | 62 400 | 65 300 | 75 900 | 78 400 | 82 800 | 86 600 | 90 300 | 97 500 | 104 700 |
| до 2,6 м | 57 300 | 58 800 | 61 600 | 63 800 | 65 200 | 69 300 | 79 500 | 81 500 | 83 400 | 87 300 | 91 200 | 98 400 | 105 700 |
| до 2,8 м | 59 500 | 60 700 | 62 200 | 64 400 | 66 900 | 71 900 | 81 800 | 83 900 | 86 900 | 89 500 | 93 100 | 100 500 | 107 700 |
| до 3,0 м | 61 700 | 61 700 | 63 700 | 65 100 | 67 600 | 72 600 | 84 100 | 85 600 | 87 100 | 91 000 | 95 700 | 103 700 | 111 700 |
Если ваш проём больше 6,5 метров — предложим 2 варианта исполнения.
| до 7 м | до 7,5 м | до 8 м | до 8,5 м | до 9 м | до 9,5 м | до 10 м | до 10,5 м | до 11 м | до 11,5 м | до 12 м | до 12,5 м | до 13 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1,8 м | 73 700 | 74 400 | 75 400 | 76 700 | 78 700 | 83 300 | 97 800 | 112 100 | 126 100 | 133 300 | 140 400 | 153 100 | 165 700 |
| до 2,0 м | 74 700 | 75 400 | 79 600 | 82 100 | 85 500 | 89 500 | 105 200 | 117 700 | 130 000 | 137 100 | 144 100 | 156 700 | 169 700 |
| до 2,2 м | 76 600 | 79 400 | 84 700 | 87 600 | 90 300 | 95 900 | 112 700 | 122 800 | 132 900 | 140 400 | 147 900 | 160 700 | 173 500 |
| до 2,4 м | 80 900 | 84 100 | 90 000 | 93 000 | 96 100 | 102 100 | 119 900 | 127 200 | 134 200 | 142 000 | 149 800 | 162 700 | 175 400 |
| до 2,6 м | 85 600 | 88 600 | 94 500 | 98 600 | 101 900 | 108 400 | 127 400 | 131 600 | 135 400 | 143 500 | 151 600 | 164 400 | 177 500 |
| до 2,8 м | 90 000 | 92 600 | 95 700 | 99 600 | 103 400 | 113 700 | 132 200 | 136 700 | 140 600 | 148 100 | 155 600 | 168 800 | 182 000 |
| до 3,0 м | 94 700 | 94 500 | 97 700 | 101 700 | 105 600 | 115 200 | 136 700 | 139 900 | 143 100 | 151 100 | 159 300 | 173 500 | 188 500 |
Или звоните: +7 495 150-04-08
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
C20 жёстче и устойчивее к «волне» на ветру — чаще его выбирают для ворот. C8 допустим для небольших полотен или когда важна экономия, но требования к каркасу и крепежу выше.
0,5 мм — самый популярный вариант по соотношению цена/жёсткость. 0,7 мм имеет смысл при больших размерах полотна и повышенной ветровой нагрузке.
Шум чаще появляется из-за слабой силовой схемы, редкого крепежа и отсутствия правильных связей. Решается подбором серии каркаса и корректным шагом крепления листа.
Односторонняя — дешевле и легче. Двусторонняя закрывает каркас и выглядит аккуратнее с обеих сторон, но увеличивает массу полотна: обычно нужна более жёсткая серия каркаса и подходящее консольное оборудование.
Да, но исполнение зависит от серии и размеров. Для больших/часто используемых ворот калитка требует корректной силовой схемы, чтобы полотно не «повело».
Выбор зависит от грунта и условий участка. Сваи удобнее, когда важны скорость и минимум «мокрых работ»; бетон — классическое решение. Точно выбираем по замеру.
Небольшие повреждения полимерного слоя ремонтируются локально (подкраска/ремкомплект). Если нужно идеальное совпадение по виду — лист можно заменить без замены всей конструкции.
Подбор по массе полотна, интенсивности и условиям. На замере считаем вес/типоразмер и рекомендуем привод и комплектующие.















